"TECHWORLD
HỆ THỐNG BÁN LẺ HÀNG ĐẦU TẠI HÀ NỘI
"
Kiểm tra đơn hàng
Vui lòng nhập địa chỉ email:Dung lượng pin các dòng iPhone từ đời đầu đến iPhone Duo
Thời lượng pin luôn là một trong những tiêu chí hàng đầu được người dùng cân nhắc khi lựa chọn iPhone. Tuy nhiên, việc đo lường theo số giờ sử dụng liên tục do Apple công bố đôi khi chưa phản ánh hết thực tế, bởi thời lượng này phụ thuộc rất lớn vào thói quen sử dụng và môi trường xung quanh của mỗi người.
Một phương pháp khác để đánh giá là dựa trên dung lượng pin (mAh). Dù vậy, Apple thường rất kín tiếng về thông số này — một phần vì các đối thủ như Samsung hay Xiaomi thường trang bị viên pin lớn hơn trên giấy tờ. Trên thực tế, cách duy nhất để biết chính xác con số này là tháo trực tiếp linh kiện bên trong để kiểm tra.
Dưới đây là tổng hợp chi tiết từ trang Macworld về dung lượng pin (mAh và Wh) của toàn bộ các dòng iPhone từ thế hệ đầu tiên năm 2007 cho đến dòng iPhone 18 mới nhất, bao gồm cả các mẫu máy đột phá như iPhone Air và iPhone Duo (với dung lượng của mẫu Duo được ước tính dựa trên dữ liệu kỹ thuật rò rỉ):

Các thế hệ iPhone từ đời đầu đến iPhone 16 Series: Duy trì các mức dung lượng tối ưu riêng biệt theo từng kích thước màn hình và tiến trình chip (từ dòng A-series cũ đến Apple Silicon thế hệ trước).
Dòng iPhone 18 Series & iPhone Duo mới nhất:
iPhone 18 Pro: Tối ưu hóa tuyệt vời với chip A20 Pro 2nm, mang lại thời lượng sử dụng bền bỉ suốt cả ngày dài.
iPhone 18 Pro Max: Sở hữu viên pin lớn nhất trong dòng truyền thống, thiết lập kỷ lục thời gian phát video lên tới 43 giờ.
iPhone Duo (Điện thoại gập): Sử dụng kiến trúc pin kép phân bổ đều ở hai nửa thân máy kết hợp thuật toán quản lý năng lượng thông minh, với mức dung lượng ước tính tối ưu cho cả màn hình trong lẫn màn hình ngoài.
|
Các thế hệ iPhone
|
mAh
|
Wh
|
| iPhone | 1.400mAh | 5,18Wh |
| iPhone 3G | 1.150mAh | 4,25Wh |
| iPhone 3GS | 1.200mAh | 4,44Wh |
| iPhone 4 | 1.420mAh | 5,3Wh |
| iPhone 4s | 1.432mAh | 5,3Wh |
| iPhone 5 | 1.440mAh | 5,45Wh |
| iPhone 5c | 1.510mAh | 5,73Wh |
| iPhone 5s | 1.560mAh | 5,92Wh |
| iPhone 6 | 1.810mAh | 6,9Wh |
| iPhone 6 Plus | 2.915mAh | 11,1Wh |
| iPhone 6s | 1.715mAh | 6,91Wh |
| iPhone 6s Plus | 2.750mAh | 10,45Wh |
| iPhone SE | 1.624mAh | 6,21Wh |
| iPhone 7 | 1.960mAh | 7,45Wh |
| iPhone 7 Plus | 2.900mAh | 11,1Wh |
| iPhone 8 | 1.821mAh | 6,96Wh |
| iPhone 8 Plus | 2.691mAh | 10,28Wh |
| iPhone X | 2.716mAh | 10,35Wh |
| iPhone XR | 2.942mAh | 11,16Wh |
| iPhone XS | 2.658mAh | 10,13Wh |
| iPhone XS Max | 3.174mAh | 12,08Wh |
| iPhone 11 | 3.110mAh | 11,91Wh |
| iPhone 11 Pro | 3.046mAh | 11,67Wh |
| iPhone 11 Pro Max | 3.969mAh | 15,04Wh |
| iPhone SE 2 | 1.821mAh | 6,91Wh |
| iPhone 12 mini | 2.227mAh | 8,57Wh |
| iPhone 12 | 2.815mAh | 10,78Wh |
| iPhone 12 Pro | 2.815mAh | 10,78Wh |
| iPhone 12 Pro Max | 3.687mAh | 14,13Wh |
| iPhone 13 mini | 2.438mAh | 9,34Wh |
| iPhone 13 | 3.240mAh | 12,41Wh |
| iPhone 13 Pro | 3.095mAh | 11,97Wh |
| iPhone 13 Pro Max | 4.352mAh | 16,75Wh |
| iPhone SE 3 | 2.018mAh | 7,82Wh |
| iPhone 14 | 3.279mAh | 12,68Wh |
| iPhone 14 Plus | 4.325mAh | 16,68Wh |
| iPhone 14 Pro | 3.200mAh | 12,38Wh |
| iPhone 14 Pro Max | 4.323mAh | 16,68Wh |
| iPhone 15 | 3.349mAh | 12,98Wh |
| iPhone 15 Plus | 4.383mAh | 16,95Wh |
| iPhone 15 Pro | 3.274mAh | 12,70Wh |
| iPhone 15 Pro Max | 4.422mAh | 17,11Wh |
| iPhone 16 | 3.561mAh | 13,7Wh |
| iPhone 16 Plus | 4.674mAh | 18 Wh |
| iPhone 16 Pro | 3.582mAh | 13,8Wh |
| iPhone 16 Pro Max | 4.685mAh | 18Wh |
| iPhone 16e | 3.961mAh | 15,55Wh |
| MagSafe Battery Pack | 1.460mAh | 11,13Wh |
| iPhone 17 | 3.692mAh | 14,5Wh |
| iPhone 17 Pro | 3.988mAh | 15,53Wh |
| iPhone 17 Pro (eSIM) | 4.252mAh | 16,56Wh |
| iPhone 17 Pro Max | 4.823mAh | 18,75Wh |
| iPhone 17 Pro Max (eSIM) | 5.088mAh | 19,77Wh |
| iPhone Air | 3.149mAh | 12,4Wh |
| iPhone 17e | 4.005mAh | 15,6Wh |
| iPhone 18 Pro | 4.056mAh | 15,86Wh |
| iPhone 18 Pro (eSIM) | 4.288mAh | 16,76Wh |
| iPhone 18 Pro Max | 5.391mAh | 21,06Wh |
| iPhone 18 Pro Max (eSIM) | 5.567mAh | 21,75Wh |
| iPhone Duo | 5.400mAh (chưa xác thực) | Chưa có thông tin |
Việc lựa chọn chiếc iPhone phù hợp không chỉ dựa vào con số mAh hay số giờ phát video, mà còn phụ thuộc vào nhu cầu thực tế, cường độ công việc và cách bạn trải nghiệm hệ sinh thái công nghệ hàng ngày.
Bạn đánh giá như thế nào về thời lượng pin trên các dòng iPhone thế hệ mới năm nay?
Mọi thông tin chi tiết về dung lượng pin thực tế, các bài test hiệu năng và trải nghiệm sử dụng thực tế của dòng iPhone 18 series hay iPhone Duo sẽ được Techworld Mobile – 68 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội cập nhật liên tục. Hãy ghé ngay cửa hàng để được tư vấn chi tiết nhé!